2025-06-05 · Final
ARI
Arizona Diamondbacks
11
ATL
Atlanta Braves
10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 12 | 0 |
| ATL | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin Carroll | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2 | Ketel Marte | 2B | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 3 | Geraldo Perdomo | SS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 4 | Josh Naylor | DH | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| - | Ildemaro Vargas | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 5 | Eugenio Suárez | 3B | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| 6 | Lourdes Gurriel Jr. | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 7 | Pavin Smith | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Tim Tawa | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 8 | Alek Thomas | CF | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| 9 | Jose Herrera | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Acuña Jr. | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 2 | Drake Baldwin | C | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 3 | Austin Riley | 3B | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | — |
| 4 | Matt Olson | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 5 | Marcell Ozuna | DH | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | — |
| 6 | Ozzie Albies | 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | — |
| 7 | Alex Verdugo | LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| - | Eli White | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Nick Allen | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Michael Harris II | CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Pfaadt | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 18.00 |
| Tommy Henry | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6.75 |
| Kendall Graveman | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Shelby Miller | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Holmes | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8.10 |
| Aaron Bummer | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Enyel De Los Santos | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Scott Blewett | 1.1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33.75 |
| Raisel Iglesias | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40.50 |