2025-06-02 · Final
MIL
Milwaukee Brewers
3
CIN
Cincinnati Reds
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Turang | 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 2 | Jackson Chourio | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | William Contreras | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Christian Yelich | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 5 | Rhys Hoskins | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Sal Frelick | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Andruw Monasterio | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Jake Bauers | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 9 | Joey Ortiz | SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Friedl | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2 | Gavin Lux | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 3 | Elly De La Cruz | SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 4 | Tyler Stephenson | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | Spencer Steer | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 6 | Will Benson | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| - | Connor Joe | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Jose Trevino | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Jake Fraley | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Santiago Espinal | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Garrett Hampson | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Civale | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3.38 |
| Rob Zastryzny | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jared Koenig | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Abner Uribe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Trevor Megill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Singer | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5.40 |
| Brent Suter | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Ian Gibaut | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Taylor Rogers | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Scott Barlow | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |