2025-05-15 · Final
MIN
Minnesota Twins
4
BAL
Baltimore Orioles
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byron Buxton | CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| - | Ty France | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Trevor Larnach | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Ryan Jeffers | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Brooks Lee | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Carlos Correa | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Jonah Bride | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 6 | Willi Castro | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Royce Lewis | 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 8 | Kody Clemens | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — |
| 9 | DaShawn Keirsey Jr. | CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Holliday | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Ryan Mountcastle | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Gunnar Henderson | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Adley Rutschman | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Ryan O'Hearn | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Tyler O'Neill | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 7 | Cedric Mullins | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Emmanuel Rivera | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 9 | Heston Kjerstad | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Paddack | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Louis Varland | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Jhoan Duran | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomoyuki Sugano | 6.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5.68 |
| Cionel Pérez | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Seranthony Domínguez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |