2025-04-16 · Final
KC
Kansas City Royals
3
NYY
New York Yankees
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| NYY | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 8 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan India | 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2 | Bobby Witt Jr. | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Vinnie Pasquantino | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 4 | Salvador Perez | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 5 | Maikel Garcia | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 6 | MJ Melendez | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 7 | Drew Waters | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Tyler Tolbert | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Michael Massey | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Kyle Isbel | CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Goldschmidt | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2 | Cody Bellinger | RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 3 | Aaron Judge | DH | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 4 | Jazz Chisholm Jr. | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 5 | Anthony Volpe | SS | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | — |
| 6 | Austin Wells | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Trent Grisham | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Jasson Domínguez | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — |
| 9 | Oswald Peraza | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kris Bubic | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 5.06 |
| John Schreiber | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.50 |
| Daniel Lynch IV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Angel Zerpa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarke Schmidt | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4.76 |
| Mark Leiter Jr. | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Fernando Cruz | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |