2025-10-08 · Final
PHI
Philadelphia Phillies
8
LAD
Los Angeles Dodgers
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| LAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trea Turner | SS | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2 | Kyle Schwarber | DH | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| 3 | Bryce Harper | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 4 | Alec Bohm | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 5 | Brandon Marsh | CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 6 | J.T. Realmuto | C | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 7 | Max Kepler | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 8 | Nick Castellanos | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Bryson Stott | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Mookie Betts | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Teoscar Hernández | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Freddie Freeman | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 5 | Will Smith | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 6 | Enrique Hernández | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 7 | Max Muncy | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Andy Pages | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Miguel Rojas | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Dalton Rushing | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Tommy Edman | 2B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Ranger Suarez | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.80 |
| Orion Kerkering | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Taijuan Walker | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| Tanner Banks | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinobu Yamamoto | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6.75 |
| Anthony Banda | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Jack Dreyer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Clayton Kershaw | 2.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 18.00 |
| Blake Treinen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |