2026-08-16 · Final
NYY
New York Yankees
4
TOR
Toronto Blue Jays
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
打撃成績
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Sánchez | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Heliot Ramos | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| José Caballero | 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| Spencer Jones | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| Amed Rosario | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ryan McMahon | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| Paul Goldschmidt | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Austin Wells | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Ben Rice | 1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Trent Grisham | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| George Lombard Jr. | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Luis García Jr. | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernie Clement | 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Charles McAdoo | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| Brett Bateman | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| Nathan Lukes | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| George Springer | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Josh Smith | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Daz Cameron | LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| Myles Straw | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Alejandro Kirk | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Kazuma Okamoto | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Weathers | 7.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.23 |
| Tim Hill | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Bednar | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendon Little | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Dylan Cease | 6.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2.84 |
| Paul Sewald | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Braydon Fisher | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |