2026-06-28 · Final
TEX
Texas Rangers
3
TOR
Toronto Blue Jays
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joc Pederson | DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | — |
| 2 | Josh Jung | 3B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Corey Seager | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — |
| 4 | Brandon Nimmo | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 5 | Jake Burger | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 6 | Ezequiel Duran | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Evan Carter | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Justin Foscue | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| - | Nicky Lopez | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Elias Díaz | C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 9 | Alejandro Osuna | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Springer | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Nathan Lukes | RF | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| 3 | Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Daulton Varsho | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 6 | Ernie Clement | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Alejandro Kirk | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Yohendrick Piñango | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 9 | Andrés Giménez | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumar Rocker | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| Cole Winn | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
| Tyler Alexander | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Bieber | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3.38 |
| Adam Macko | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jeff Hoffman | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Louis Varland | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.00 |