2026-08-16 · Final
BAL
Baltimore Orioles
10
TB
Tampa Bay Rays
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 |
| TB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
打撃成績
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Jackson | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gunnar Henderson | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Leody Taveras | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Christian Franklin | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dylan Beavers | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| Yohel Pozo | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Pete Alonso | DH | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | — |
| Jackson Holliday | SS | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | — |
| Christian Encarnacion-Strand | 3B | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | — |
| Colton Cowser | CF | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | — |
| Coby Mayo | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Walls | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Richie Palacios | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jorge Mateo | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| Ryan Vilade | RF | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| Chandler Simpson | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jonny DeLuca | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| Jonathan Aranda | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| Nick Fortes | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Yandy Díaz | DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Junior Caminero | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3.00 |
| Alex Hoppe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Albert Suárez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Grant Wolfram | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Matz | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 67.50 |
| Garrett Cleavinger | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| Freddy Peralta | 4.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3.86 |
| Joe Boyle | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5.40 |