2026-08-10 · Final
PHI
Philadelphia Phillies
6
STL
St. Louis Cardinals
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 |
打撃成績
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Marsh | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | — |
| Justin Crawford | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Bryce Harper | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| Edmundo Sosa | SS | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | — |
| Bryson Stott | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Kyle Schwarber | 1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | — |
| Garrett Stubbs | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Luis Arraez | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Derek Hill | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Torres | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jordan Walker | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| Nathan Church | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| José Fermín | 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | — |
| JJ Wetherholt | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| Alec Burleson | 1B | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | — |
| César Prieto | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Masyn Winn | SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| Iván Herrera | DH | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jimmy Crooks | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Bowlan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Alan Rangel | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10.13 |
| Andrew Painter | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3.38 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordon Graceffo | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.80 |
| Hunter Dobbins | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1.80 |
| Caleb Ferguson | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Justin Bruihl | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Luis Gastelum | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |