2026-06-03 · Final
SD
San Diego Padres
2
PHI
Philadelphia Phillies
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | 8 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Tatis Jr. | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2 | Miguel Andujar | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Manny Machado | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 4 | Gavin Sheets | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 5 | Xander Bogaerts | SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 6 | Ty France | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Jackson Merrill | CF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 8 | Jase Bowen | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Bryce Johnson | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Rodolfo Durán | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| - | Samad Taylor | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — |
| 2 | Trea Turner | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Bryce Harper | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 4 | Brandon Marsh | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | Alec Bohm | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Bryson Stott | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | J.T. Realmuto | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 8 | Adolis García | RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 9 | Justin Crawford | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Buehler | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.50 |
| Jason Adam | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27.00 |
| Wandy Peralta | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sánchez | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1.29 |
| Brad Keller | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Jhoan Duran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |