2026-05-10 · Final
COL
Colorado Rockies
0
PHI
Philadelphia Phillies
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| PHI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 6 | 10 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Beck | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Edouard Julien | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Tyler Freeman | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Hunter Goodman | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Willi Castro | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | Brenton Doyle | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Troy Johnston | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Mickey Moniak | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 7 | Kyle Karros | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 8 | Ezequiel Tovar | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Jake McCarthy | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trea Turner | SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 2 | Kyle Schwarber | DH | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| 3 | Bryce Harper | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 4 | Adolis García | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | Brandon Marsh | LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | J.T. Realmuto | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Bryson Stott | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Alec Bohm | 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 9 | Justin Crawford | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomoyuki Sugano | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9.00 |
| Seth Halvorsen | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Zach Agnos | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sánchez | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| Jonathan Bowlan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jhoan Duran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |