2026-07-10 · Final
BOS
Boston Red Sox
6
NYM
New York Mets
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 |
| NYM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Seigler | 2B | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| 2 | Ceddanne Rafaela | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 3 | Wilyer Abreu | RF | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 4 | Romy Gonzalez | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| 5 | Masataka Yoshida | DH | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | — |
| 6 | Caleb Durbin | 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Jarren Duran | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 8 | Connor Wong | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 9 | Tsung-Che Cheng | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Ewing | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Juan Soto | LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 3 | Francisco Lindor | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Carson Benge | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Jorge Polanco | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Jared Young | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Francisco Alvarez | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Brett Baty | 3B | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 9 | Zack Short | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| - | Tyrone Taylor | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.50 |
| Tyron Guerrero | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Garrett Whitlock | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Greg Weissert | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan McLean | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.00 |
| A.J. Minter | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18.00 |
| Kodai Senga | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Cionel Pérez | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27.00 |
| Xzavion Curry | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |