2026-08-10 · Final
KC
Kansas City Royals
5
LAD
Los Angeles Dodgers
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| LAD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 6 | 10 | 0 |
打撃成績
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Jensen | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Isaac Collins | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Salvador Perez | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Nick Loftin | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Michael Massey | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| Starling Marte | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Kyle Isbel | CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| Jac Caglianone | 1B | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | — |
| Bobby Witt Jr. | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Tucker | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Max Muncy | 3B | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | — |
| Freddie Freeman | 1B | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| Hunter Feduccia | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tommy Edman | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Shohei Ohtani | DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Teoscar Hernández | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andy Pages | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Mookie Betts | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Miguel Rojas | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cuas | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Noah Cameron | 5.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.35 |
| Alex Lange | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| John Schreiber | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarik Skubal | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5.40 |
| Alex Vesia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tanner Scott | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Edwin Díaz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jack Dreyer | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18.00 |