2026-08-12 · Final
TEX
Texas Rangers
2
LAA
Los Angeles Angels
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| LAA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 5 | 8 | 0 |
打撃成績
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Carter | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Wyatt Langford | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Jake Burger | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Joc Pederson | DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| Corey Seager | SS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Nicky Lopez | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Justin Foscue | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ezequiel Duran | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| Brandon Nimmo | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Elias Díaz | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jarred Kelenic | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Frazier | 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Oswald Peraza | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jose Siri | LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| Zach Neto | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| Mike Trout | CF | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| Moisés Ballesteros | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| Denzer Guzman | SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Vaughn Grissom | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nolan Schanuel | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Wade Meckler | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Josh Lowe | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Gray | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cal Quantrill | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1.80 |
| Robby Ahlstrom | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.00 |
| Ben Peoples | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| Cole Winn | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Joyce | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| George Klassen | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3.00 |
| Blake Weiman | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Ryan Watson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |