2026-08-11 · Final
TEX
Texas Rangers
2
LAA
Los Angeles Angels
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| LAA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 5 | 0 |
打撃成績
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Carter | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Wyatt Langford | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Jake Burger | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| Austin Wynns | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Joc Pederson | DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | — |
| Corey Seager | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Nicky Lopez | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Justin Foscue | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ezequiel Duran | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| Brandon Nimmo | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Elias Díaz | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Cam Cauley | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Jarred Kelenic | PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oswald Peraza | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jose Siri | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Zach Neto | SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| Mike Trout | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Moisés Ballesteros | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vaughn Grissom | 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Nolan Schanuel | 1B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| Wade Meckler | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tyler Heineman | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Silseth | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Cody Bradford | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Johnson | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2.08 |
| José Fermin | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Tayler Saucedo | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| Luke Murphy | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Samy Natera Jr. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |