2026-08-10 · Final
TEX
Texas Rangers
4
LAA
Los Angeles Angels
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
打撃成績
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Carter | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Wyatt Langford | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — |
| Jake Burger | 1B | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| Joc Pederson | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jonah Bride | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Corey Seager | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nicky Lopez | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Justin Foscue | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| Ezequiel Duran | 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Brandon Nimmo | RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| Elias Díaz | C | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| Cam Cauley | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Frazier | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Oswald Peraza | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jose Siri | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| Zach Neto | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Travis d'Arnaud | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Mike Trout | CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | — |
| Moisés Ballesteros | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| Denzer Guzman | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Vaughn Grissom | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| Nolan Schanuel | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Wade Meckler | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Josh Lowe | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tyler Heineman | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Gray | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tyler Alexander | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Chase Silseth | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jacob Latz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Robby Ahlstrom | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| MacKenzie Gore | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1.69 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Joyce | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| José Fermin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tayler Saucedo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luke Murphy | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
| Reid Detmers | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1.50 |
| Blake Weiman | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Samy Natera Jr. | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |