2026-07-04 · Final
BOS
Boston Red Sox
8
LAA
Los Angeles Angels
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| LAA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Seigler | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2 | Ceddanne Rafaela | CF | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| 3 | Wilyer Abreu | RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | — |
| 4 | Willson Contreras | 1B | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| 5 | Caleb Durbin | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Romy Gonzalez | DH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| 7 | Jarren Duran | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| 8 | Andruw Monasterio | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Connor Wong | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Neto | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2 | Denzer Guzman | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Nolan Schanuel | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Jorge Soler | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 5 | Josh Lowe | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 6 | Jo Adell | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 7 | Wade Meckler | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Jose Siri | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Donovan Walton | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 9 | Tyler Heineman | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1.50 |
| Jovani Morán | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Greg Weissert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alec Gamboa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Aldegheri | 4.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6.75 |
| Samy Natera Jr. | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 54.00 |
| Ryan Zeferjahn | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Chase Silseth | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Brent Suter | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |