2026-03-28 · Final
LAA
Los Angeles Angels
9
HOU
Houston Astros
11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | — | 11 | 13 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Neto | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| 2 | Mike Trout | CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | — |
| 3 | Nolan Schanuel | 1B | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | — |
| 4 | Jorge Soler | DH | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | — |
| 5 | Yoán Moncada | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Jo Adell | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Josh Lowe | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 8 | Logan O'Hoppe | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Oswald Peraza | 2B | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Altuve | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 2 | Yordan Alvarez | DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 3 | Isaac Paredes | 3B | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | — |
| 4 | Carlos Correa | SS | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| 5 | Christian Walker | 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| 6 | Cam Smith | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 7 | Yainer Diaz | C | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | — |
| 8 | Jake Meyers | CF | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| 9 | Brice Matthews | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| - | Joey Loperfido | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5.79 |
| Walbert Ureña | 1.0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Joey Lucchesi | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Brent Suter | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Javier | 4.2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11.57 |
| Kai-Wei Teng | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Bryan King | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Bryan Abreu | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 27.00 |