2026-06-08 · Final
SEA
Seattle Mariners
6
BAL
Baltimore Orioles
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| BAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Young | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Julio Rodríguez | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 3 | Josh Naylor | 1B | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| 4 | Randy Arozarena | LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 5 | Luke Raley | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 6 | Dominic Canzone | DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 7 | Patrick Wisdom | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Jhonny Pereda | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Ryan Bliss | 2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Ward | LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2 | Gunnar Henderson | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — |
| 3 | Pete Alonso | 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| 4 | Colton Cowser | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | Leody Taveras | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Jackson Holliday | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 7 | Coby Mayo | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 8 | Blaze Alexander | SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 9 | Sam Huff | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Samuel Basallo | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerson Hancock | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.80 |
| Cooper Criswell | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Matt Brash | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Eduard Bazardo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Andrés Muñoz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Gibson | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.79 |
| Anthony Nunez | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7.71 |
| Albert Suárez | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.50 |