2026-08-10 · Final
NYM
New York Mets
8
ATL
Atlanta Braves
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 |
| ATL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
打撃成績
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Bichette | 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | — |
| Francisco Alvarez | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brett Baty | LF | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — |
| Carson Benge | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Marcus Semien | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| Francisco Lindor | SS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Jorge Polanco | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Luis Robert Jr. | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Jared Young | 1B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| A.J. Ewing | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Harris II | CF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| Mauricio Dubón | SS | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| Drake Baldwin | C | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| Jim Jarvis | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Matt Olson | 1B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| Dominic Smith | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Sean Murphy | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| Ronald Acuña Jr. | RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| Ozzie Albies | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| Austin Riley | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Mike Yastrzemski | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Lavender | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Kodai Senga | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Daniel Duarte | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jonathan Pintaro | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| Christian Scott | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 9.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Mederos | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Brent Suter | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Bryce Elder | 5.0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 12.60 |