2026-08-14 · Final
TEX
Texas Rangers
3
OAK
Athletics
8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| OAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | 8 | 9 | 2 |
打撃成績
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Carter | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Wyatt Langford | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Jake Burger | 1B | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — |
| Joc Pederson | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Corey Seager | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| Nicky Lopez | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Justin Foscue | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ezequiel Duran | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brandon Nimmo | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Cody Freeman | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Elias Díaz | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Butler | RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| Jonah Heim | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Tommy White | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Donovan Walton | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| Zack Gelof | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — |
| Jeff McNeil | 1B | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Carlos Cortes | DH | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | — |
| Alika Williams | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Max Muncy | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tyler Soderstrom | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| Henry Bolte | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Jacob Wilson | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumar Rocker | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5.40 |
| Tyler Alexander | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 54.00 |
| Chase Silseth | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
| Robby Ahlstrom | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
| Marco Gonzales | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Rom | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Gage Jump | 5.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5.06 |
| Elvis Alvarado | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Hogan Harris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luis Medina | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |