←ホームに戻る
Flankey Baseball

Josh Naylor

Seattle Mariners · 1B

SEA
生年月日: 1997-06-22 · MLBデビュー: 2019-05-24
このチームの通知を受け取る

試合開始時と新しい分析レポート公開時にブラウザ通知が届きます。

このチームの通知を受け取る
打撃成績
AB
597
H
156
HR
10
RBI
57
打率
.261
R
58
BB
45
SO
79
出塁率
.317
OPS
.667

打撃ゲームログ

日付相手Line
2026-09-27対 Los Angeles Angels1-4 | 2B, RBI
2026-09-26対 Los Angeles Angels0-4 | BB, RBI, SB
2026-09-25対 Los Angeles Angels0-4 | K
2026-09-24対 Los Angeles Angels0-3 | BB, R
2026-09-23対 Houston Astros1-4 | BB, RBI, CS
2026-09-22対 Houston Astros0-4 | K
2026-09-20@ Colorado Rockies0-4 | CS
2026-09-19@ Colorado Rockies0-4
2026-09-18@ Colorado Rockies1-4 | 2 RBI
2026-09-16@ Los Angeles Angels2-5 | 2B, 2 RBI, 2 SB
2026-09-15@ Los Angeles Angels2-4 | K
2026-09-14@ Los Angeles Angels0-4
2026-09-13@ Athletics2-4 | BB, R
2026-09-12@ Athletics3-5 | 2B, RBI, R
2026-09-11@ Athletics2-5 | 2 R, SB
2026-09-10対 Texas Rangers0-3 | 2 K
2026-09-09対 Texas Rangers1-4 | R
2026-09-08対 Texas Rangers1-4 | K, R
2026-09-06対 Athletics1-3
2026-09-05対 Athletics0-4
2026-09-04対 Athletics3-4 | 2B, RBI
2026-09-03対 Athletics0-5 | 2 K
2026-09-02@ Boston Red Sox1-5 | RBI, SB
2026-09-01@ Boston Red Sox2-5 | 2B, 2 R
2026-08-31@ Boston Red Sox0-4 | BB, K
2026-08-30@ Toronto Blue Jays0-3 | 2 K
2026-08-29@ Toronto Blue Jays2-4 | R
2026-08-28@ Toronto Blue Jays0-4 | K
2026-08-25対 Philadelphia Phillies1-4 | K, RBI
2026-08-24対 Philadelphia Phillies3-4
2026-08-23対 Chicago Cubs2-4
2026-08-22対 Chicago Cubs0-4 | 2 K
2026-08-21対 Chicago Cubs1-4 | BB, R
2026-08-20@ Milwaukee Brewers0-4
2026-08-19@ Milwaukee Brewers3-5 | 2 RBI, SB
2026-08-18@ Milwaukee Brewers1-4 | K
2026-08-16@ Houston Astros1-5 | SB, CS
2026-08-15@ Houston Astros2-5 | 3 K, 2 R
2026-08-14@ Houston Astros2-4 | 2B, RBI, R
2026-08-13@ New York Yankees1-4 | K
2026-08-12@ New York Yankees1-2 | 2 BB, RBI, CS
2026-08-09対 Tampa Bay Rays1-3 | HBP
2026-08-08対 Tampa Bay Rays3-4 | 2 HR, 2B, 2 RBI
2026-08-07対 Tampa Bay Rays0-3 | BB, K
2026-08-05対 Detroit Tigers0-3 | K
2026-08-04対 Detroit Tigers0-3 | BB, K
2026-08-02対 Minnesota Twins2-4 | 2B, BB, 2 RBI
2026-08-01対 Minnesota Twins1-4 | K, SB
2026-07-31対 Minnesota Twins0-3 | BB
2026-07-30@ Los Angeles Dodgers2-4 | K
2026-07-29@ Los Angeles Dodgers1-4 | 2B, RBI
2026-07-28@ Los Angeles Dodgers2-4 | K, R
2026-07-27@ Texas Rangers1-4 | 2B, K, R
2026-07-26@ Texas Rangers2-5 | K
2026-07-25@ Texas Rangers0-3 | BB, K, CS
2026-07-24@ Texas Rangers0-3 | BB, R
2026-07-22対 Cincinnati Reds2-4 | 2B, K, 2 R
2026-07-21対 Cincinnati Reds3-4 | SB
2026-07-20対 Cincinnati Reds1-5
2026-07-19対 San Francisco Giants2-4 | RBI, R, SB
2026-07-18対 San Francisco Giants0-3 | BB, R
2026-07-17対 San Francisco Giants1-3
2026-07-12@ Tampa Bay Rays1-3 | BB, HBP, R
2026-07-11@ Tampa Bay Rays1-4 | 2B, 2 K
2026-07-10@ Tampa Bay Rays1-3 | BB, SB
2026-07-09@ Miami Marlins1-4 | R, SB, CS
2026-07-08@ Miami Marlins1-3 | BB, K, SB
2026-07-07@ Miami Marlins1-5 | RBI, R
2026-07-05対 Toronto Blue Jays1-4 | RBI
2026-07-04対 Toronto Blue Jays1-4
2026-07-03対 Toronto Blue Jays0-4
2026-07-02対 Los Angeles Angels0-4 | K
2026-06-30対 Los Angeles Angels2-4 | BB, K, R
2026-06-29対 Los Angeles Angels0-3 | BB, 2 R, SB
2026-06-28@ Cleveland Guardians2-4 | 2B, HBP, RBI
2026-06-27@ Cleveland Guardians1-5 | K
2026-06-26@ Cleveland Guardians0-4 | K
2026-06-25@ Pittsburgh Pirates1-3 | BB
2026-06-24@ Pittsburgh Pirates2-4 | 2B, K
2026-06-23@ Pittsburgh Pirates2-4 | SB
2026-06-21対 Boston Red Sox0-3 | BB, K
2026-06-20対 Boston Red Sox1-4 | K, RBI
2026-06-19対 Boston Red Sox1-4 | 2B, K
2026-06-18対 Baltimore Orioles1-4 | R
2026-06-14@ Washington Nationals1-3 | 2B
2026-06-13@ Washington Nationals0-4 | K
2026-06-12@ Washington Nationals1-5 | HR, RBI, R
2026-06-11@ Baltimore Orioles0-4 | BB
2026-06-10@ Baltimore Orioles1-4 | RBI, SB
2026-06-09@ Baltimore Orioles1-4 | BB, K
2026-06-08@ Baltimore Orioles2-4 | HR, 4 RBI, 2 R
2026-06-07@ Detroit Tigers2-5 | 2B, K, RBI
2026-06-06@ Detroit Tigers1-4 | HBP, K, R
2026-06-05@ Detroit Tigers2-4 | 2B, BB, K
2026-06-03対 New York Mets0-4
2026-06-01対 New York Mets1-3 | HR, RBI, R
2026-05-31対 Arizona Diamondbacks1-4 | K
2026-05-30対 Arizona Diamondbacks0-4
2026-05-29対 Arizona Diamondbacks1-4 | BB
2026-05-27@ Athletics2-5 | R
2026-05-26@ Athletics2-4 | R
2026-05-25@ Athletics2-5 | RBI, 2 R
2026-05-24@ Kansas City Royals1-4 | BB, RBI, R
2026-05-23@ Kansas City Royals0-3
2026-05-20対 Chicago White Sox0-4 | K
2026-05-19対 Chicago White Sox0-3 | BB, K
2026-05-18対 Chicago White Sox3-4 | RBI, R, 2 SB
2026-05-17対 San Diego Padres0-3 | BB, RBI, SB
2026-05-16対 San Diego Padres2-4 | BB, 2 R, SB
2026-05-15対 San Diego Padres1-4
2026-05-14@ Houston Astros1-4 | 2B, BB, 2 K
2026-05-13@ Houston Astros1-4 | BB, K
2026-05-12@ Houston Astros1-5 | SB
2026-05-11@ Houston Astros0-4 | K
2026-05-10@ Chicago White Sox2-3 | 2B, BB
2026-05-09@ Chicago White Sox1-4
2026-05-08@ Chicago White Sox3-5 | HR, 3 RBI, 3 R
2026-05-06対 Atlanta Braves1-4 | K, R, SB
2026-05-05対 Atlanta Braves2-3 | BB, K, 2 SB
2026-05-04対 Atlanta Braves2-5 | 2B
2026-05-03対 Kansas City Royals1-4 | K, RBI
2026-05-02対 Kansas City Royals1-4 | K, RBI
2026-05-01対 Kansas City Royals1-4 | K
2026-04-29@ Minnesota Twins0-4 | K
2026-04-28@ Minnesota Twins3-5 | HR, 4 RBI, R
2026-04-27@ Minnesota Twins0-3 | BB
2026-04-25@ St. Louis Cardinals2-5 | K, 2 SB
2026-04-24@ St. Louis Cardinals1-3 | HR, BB, 2 K
2026-04-22対 Athletics3-5 | K, RBI, R
2026-04-21対 Athletics0-2 | BB, RBI
2026-04-20対 Athletics3-4 | 2 2B, RBI, SB
2026-04-18対 Texas Rangers1-4 | K
2026-04-17対 Texas Rangers2-2 | 2 BB
2026-04-16@ San Diego Padres0-4 | K
2026-04-15@ San Diego Padres0-5 | 3 K
2026-04-14@ San Diego Padres1-4
2026-04-13対 Houston Astros2-4 | 2 HR, 5 RBI, 2 R
2026-04-12対 Houston Astros0-3 | BB, HBP, K
2026-04-11対 Houston Astros0-4
2026-04-10対 Houston Astros1-4 | BB, 2 K, R
2026-04-07@ Texas Rangers0-4 | 3 K
2026-04-06@ Texas Rangers0-4
2026-04-05@ Los Angeles Angels1-5
2026-04-04@ Los Angeles Angels1-3 | BB
2026-04-03@ Los Angeles Angels2-5 | 2 RBI
2026-04-01対 New York Yankees0-4
2026-03-31対 New York Yankees1-4 | K
2026-03-30対 New York Yankees0-4 | K
2026-03-29対 Cleveland Guardians0-4 | BB, K
2026-03-28対 Cleveland Guardians0-3 | 2 BB, 2 K
2026-03-27対 Cleveland Guardians0-4
2026-03-26対 Cleveland Guardians0-4