←ホームに戻る
Flankey Baseball

Kody Clemens

Minnesota Twins · 2B

MIN
生年月日: 1996-05-15 · MLBデビュー: 2022-05-31
このチームの通知を受け取る

試合開始時と新しい分析レポート公開時にブラウザ通知が届きます。

このチームの通知を受け取る
打撃成績
AB
531
H
127
HR
27
RBI
81
打率
.239
R
74
BB
39
SO
127
出塁率
.298
OPS
.758

打撃ゲームログ

日付相手Line
2026-09-27対 Texas Rangers1-4 | RBI
2026-09-26対 Texas Rangers1-4 | RBI
2026-09-25対 Texas Rangers3-4 | HR, 3 RBI, R
2026-09-23@ San Francisco Giants0-2 | R
2026-09-22@ San Francisco Giants1-4 | K
2026-09-21@ San Francisco Giants0-4 | 2 K
2026-09-20@ Los Angeles Angels0-4
2026-09-19@ Los Angeles Angels0-0
2026-09-18@ Los Angeles Angels0-4 | R
2026-09-17@ Los Angeles Angels1-3 | BB, K
2026-09-16対 New York Yankees1-4 | BB, 2 K, SB
2026-09-15対 New York Yankees1-4 | 3B
2026-09-14対 New York Yankees0-5 | K, R
2026-09-13対 Cleveland Guardians1-3 | 2B, BB, K
2026-09-12対 Cleveland Guardians1-4 | 2 K, RBI, R
2026-09-11対 Cleveland Guardians2-4 | R
2026-09-09@ Detroit Tigers1-4 | HR, K, RBI
2026-09-08@ Detroit Tigers1-3 | HR, BB, 2 RBI
2026-09-07@ Detroit Tigers1-4 | BB, 2 K
2026-09-06@ Chicago White Sox0-3 | K
2026-09-05@ Chicago White Sox0-3 | BB, RBI
2026-09-04@ Chicago White Sox3-4
2026-09-02対 Detroit Tigers1-4 | BB, HBP, K
2026-09-01対 Detroit Tigers1-3 | HR, BB, K
2026-08-31対 Detroit Tigers1-2 | HR, BB, K
2026-08-30対 Chicago White Sox0-4 | K
2026-08-29対 Chicago White Sox0-3 | BB, K
2026-08-28対 Chicago White Sox2-4 | HR, RBI, R
2026-08-26@ Athletics1-3 | BB
2026-08-25@ Athletics0-4 | 3 K, R
2026-08-24@ Athletics2-5 | 2 K, 2 RBI
2026-08-23@ San Diego Padres0-3 | K
2026-08-22@ San Diego Padres2-4 | RBI
2026-08-21@ San Diego Padres1-3 | 3B, K, 2 RBI
2026-08-19対 Atlanta Braves2-4 | 2B, 3 RBI, R
2026-08-18対 Atlanta Braves1-3 | BB
2026-08-17対 Atlanta Braves2-4 | RBI
2026-08-16対 Philadelphia Phillies2-4 | HR, K, RBI
2026-08-13対 Philadelphia Phillies0-4 | 3 K
2026-08-12対 Baltimore Orioles1-4 | BB, K, RBI
2026-08-11対 Baltimore Orioles0-3 | BB, 2 K
2026-08-09@ Milwaukee Brewers1-4 | HR, BB, 2 K
2026-08-08@ Milwaukee Brewers0-4 | K
2026-08-07@ Milwaukee Brewers1-5
2026-08-06@ Kansas City Royals0-3
2026-08-05@ Kansas City Royals1-4 | 2 K
2026-08-04@ Kansas City Royals0-4 | K, R, SB
2026-08-02@ Seattle Mariners1-5 | R
2026-08-01@ Seattle Mariners0-3 | BB, 2 K
2026-07-31@ Seattle Mariners0-4
2026-07-30対 Kansas City Royals1-4 | HR, K, 4 RBI
2026-07-29対 Kansas City Royals1-4
2026-07-28対 Kansas City Royals1-3 | 2B, HBP, R
2026-07-26対 Athletics3-5 | 2 3B, RBI, 2 R
2026-07-25対 Athletics0-3 | BB, K
2026-07-23@ Cleveland Guardians1-5 | SB
2026-07-22@ Cleveland Guardians1-5 | 2B, 2 K
2026-07-21@ Cleveland Guardians2-4 | K
2026-07-20@ Cleveland Guardians0-5 | 2 K
2026-07-19@ Chicago Cubs0-2
2026-07-18@ Chicago Cubs2-4 | 2 HR, 2 K, 2 RBI
2026-07-17@ Chicago Cubs0-4 | 2 K
2026-07-12対 Los Angeles Angels0-4 | 2 K
2026-07-11対 Los Angeles Angels0-3 | BB, 2 K, R
2026-07-10対 Los Angeles Angels0-4 | RBI
2026-07-09対 Cleveland Guardians0-4 | 3 K
2026-07-08対 Cleveland Guardians3-4 | 2B, BB, RBI
2026-07-07対 Cleveland Guardians2-4 | 3B, K, RBI
2026-07-05@ New York Yankees0-4 | 2 K, RBI
2026-07-04@ New York Yankees2-4 | HR, BB, K
2026-07-03@ New York Yankees2-4 | HR, 2B, K
2026-07-01@ Houston Astros1-5 | HR, 2 K, 3 RBI
2026-06-30@ Houston Astros2-4 | K, 2 R
2026-06-29@ Houston Astros0-5 | 2 K, RBI
2026-06-28対 Colorado Rockies1-4 | HR, RBI, R
2026-06-27対 Colorado Rockies1-3 | RBI
2026-06-26対 Colorado Rockies1-4 | HR, BB, 2 RBI
2026-06-24対 Los Angeles Dodgers0-3 | BB, 2 K
2026-06-22対 Los Angeles Dodgers0-3 | BB, K
2026-06-21@ Arizona Diamondbacks0-5 | K
2026-06-20@ Arizona Diamondbacks1-5 | RBI
2026-06-19@ Arizona Diamondbacks2-5 | 2B, K, RBI
2026-06-18@ Texas Rangers1-5 | 2 K, R
2026-06-16@ Texas Rangers2-4 | HR, 2B, BB
2026-06-15@ Texas Rangers0-4 | K
2026-06-14対 St. Louis Cardinals2-4
2026-06-13対 St. Louis Cardinals1-4 | K, RBI
2026-06-12対 St. Louis Cardinals1-3 | HR, BB, 3 RBI
2026-06-11@ Detroit Tigers0-4 | K
2026-06-10@ Detroit Tigers1-2 | 2B
2026-06-09@ Detroit Tigers1-4 | HR, K, RBI
2026-06-07対 Kansas City Royals2-4 | K, 2 R, SB
2026-06-06対 Kansas City Royals1-4 | 2B
2026-06-05対 Kansas City Royals2-4 | 2B, K, R
2026-06-04対 Kansas City Royals2-4 | 2 HR, 2 RBI, 2 R
2026-06-02対 Chicago White Sox0-4 | 2 K
2026-06-01対 Chicago White Sox1-3 | BB, R
2026-05-31@ Pittsburgh Pirates0-4 | 2 K
2026-05-30@ Pittsburgh Pirates3-5 | 3B, 2B, 2 RBI
2026-05-29@ Pittsburgh Pirates1-4 | HR, 2 K, RBI
2026-05-28@ Chicago White Sox0-4 | K
2026-05-27@ Chicago White Sox1-3 | HR, RBI, R
2026-05-26@ Chicago White Sox1-4 | 3B, BB, K
2026-05-25@ Chicago White Sox0-4 | K
2026-05-24@ Boston Red Sox2-5 | K, RBI
2026-05-23@ Boston Red Sox1-4
2026-05-22@ Boston Red Sox0-5
2026-05-20対 Houston Astros1-4 | K
2026-05-19対 Houston Astros1-4
2026-05-18対 Houston Astros0-3 | BB, K, R
2026-05-17対 Milwaukee Brewers2-4 | 2 2B, 2 RBI, R
2026-05-16対 Milwaukee Brewers2-4 | 2B, K
2026-05-15対 Milwaukee Brewers1-3 | HBP, K
2026-05-13対 Miami Marlins2-4 | HR, 2B, RBI
2026-05-12対 Miami Marlins1-4 | K
2026-05-10@ Cleveland Guardians3-4 | 2 2B, 2 R, SB
2026-05-09@ Cleveland Guardians0-4 | 3 K
2026-05-08@ Cleveland Guardians0-0
2026-05-07@ Washington Nationals0-1 | HBP
2026-05-06@ Washington Nationals0-2 | K
2026-05-05@ Washington Nationals0-2 | 2 BB, HBP, 3 R
2026-05-03対 Toronto Blue Jays1-3 | 2B, BB, K
2026-05-02対 Toronto Blue Jays1-4 | K, R
2026-04-30対 Toronto Blue Jays0-3 | BB, 2 K
2026-04-29対 Seattle Mariners2-3 | 2B, BB, K
2026-04-28対 Seattle Mariners0-3 | HBP
2026-04-27対 Seattle Mariners2-5 | HR, K, 5 RBI
2026-04-26@ Tampa Bay Rays1-4 | K
2026-04-24@ Tampa Bay Rays1-4 | K
2026-04-23@ New York Mets0-4 | BB, K
2026-04-22@ New York Mets1-3 | 2B
2026-04-21@ New York Mets1-3 | 2B, K, R
2026-04-19対 Cincinnati Reds1-5 | K
2026-04-18対 Cincinnati Reds0-1 | K
2026-04-15対 Boston Red Sox0-2 | K
2026-04-14対 Boston Red Sox1-3 | HBP, K, SB
2026-04-12@ Toronto Blue Jays1-5 | HR, 2 K, RBI
2026-04-09対 Detroit Tigers0-2 | 2 BB, K, SB
2026-04-06対 Detroit Tigers0-1 | K
2026-04-05対 Tampa Bay Rays0-4 | K
2026-04-03対 Tampa Bay Rays0-4 | BB, 3 K
2026-04-02@ Kansas City Royals2-3 | HR, BB, RBI
2026-03-29@ Baltimore Orioles0-4 | BB, 2 K, SB
2026-03-28@ Baltimore Orioles1-4 | 2 K, RBI
2026-03-26@ Baltimore Orioles0-1