ホームに戻る
Flankey Baseball

Wilyer Abreu

Boston Red Sox · RF

BOS
生年月日: 1999-06-24 · MLBデビュー: 2023-08-22
このチームの通知を受け取る

試合開始時と新しい分析レポート公開時にブラウザ通知が届きます。

このチームの通知を受け取る
打撃成績
AB
459
H
118
HR
22
RBI
65
打率
.257
R
69
BB
55
SO
105
出塁率
.335
OPS
.808

打撃ゲームログ

日付相手Line
2026-08-16 Pittsburgh Pirates0-3 | BB, K
2026-08-15 Pittsburgh Pirates3-4 | HR, 2 2B, RBI
2026-08-14 Pittsburgh Pirates1-4 | 2B
2026-08-13 Toronto Blue Jays1-3 | 2 BB, 2 R
2026-08-12 Toronto Blue Jays1-4 | 2B, R
2026-08-11 Toronto Blue Jays1-3 | HR, BB, 2 K
2026-08-10 Toronto Blue Jays0-3 | BB
2026-08-09 Athletics0-2 | BB, RBI
2026-08-07 Athletics2-2 | 2B, BB, 3 RBI
2026-08-06 Chicago White Sox1-5 | BB, 2 K, 2 RBI
2026-08-05 Chicago White Sox2-3 | HR, BB, RBI
2026-08-04 Chicago White Sox2-4 | 2 HR, BB, 2 RBI
2026-08-02 Los Angeles Dodgers2-4 | HR, BB, RBI
2026-08-01 Los Angeles Dodgers0-4 | K
2026-07-31 Los Angeles Dodgers1-4 | BB, 2 K, R
2026-07-30 Athletics1-4 | HR, 2 K, RBI
2026-07-29 Athletics0-5 | 2 K
2026-07-28 Athletics1-4 | RBI
2026-07-27 Athletics0-3 | BB, R
2026-07-26 Toronto Blue Jays1-4 | 2B, 2 K, RBI
2026-07-25 Toronto Blue Jays0-4 | 2 K
2026-07-24 Toronto Blue Jays0-4 | BB, 2 K
2026-07-22 Baltimore Orioles0-4 | 2 K
2026-07-22 Baltimore Orioles0-4
2026-07-20 Baltimore Orioles1-4 | 2B, K, RBI
2026-07-19 Tampa Bay Rays0-3 | HBP, R
2026-07-18 Tampa Bay Rays2-3 | 2 HR, BB, 3 RBI
2026-07-17 Tampa Bay Rays2-4 | 2 HR, 3 RBI, 2 R
2026-07-17 Tampa Bay Rays1-4 | BB, 2 K
2026-07-12 New York Mets0-4
2026-07-11 New York Mets0-3 | BB, K
2026-07-10 New York Mets3-4 | HR, 2B, BB
2026-07-09 Chicago White Sox1-4
2026-07-08 Chicago White Sox1-5 | 2B, 3 K
2026-07-07 Chicago White Sox0-3 | BB, HBP, K
2026-07-05 Los Angeles Angels0-4 | 2 K, RBI, R
2026-07-04 Los Angeles Angels1-3 | 2B, 2 BB, RBI
2026-07-03 Los Angeles Angels1-4 | 2B, BB, 2 K
2026-07-01 Washington Nationals1-5 | 3 K
2026-06-30 Washington Nationals1-4 | 3 K
2026-06-29 Washington Nationals1-3 | RBI, R
2026-06-28 New York Yankees0-2 | 2 BB, R
2026-06-27 New York Yankees0-4 | 2 K
2026-06-26 New York Yankees1-3 | 3B, BB, R
2026-06-25 New York Yankees0-4 | 2 K
2026-06-24 Colorado Rockies0-4 | K
2026-06-23 Colorado Rockies2-4 | HR, 3B, BB
2026-06-22 Colorado Rockies1-2 | 2 BB, R
2026-06-20 Seattle Mariners1-3 | HR, BB, 2 RBI
2026-06-19 Seattle Mariners1-4 | CS
2026-06-18 Toronto Blue Jays0-4 | K
2026-06-17 Toronto Blue Jays2-5 | 2B, K
2026-06-16 Toronto Blue Jays0-3 | 2 BB, 2 K, SB
2026-06-14 Texas Rangers1-4 | RBI
2026-06-13 Texas Rangers1-4 | K, RBI
2026-06-12 Texas Rangers3-4 | HR, 2 2B, 3 RBI
2026-06-10 Tampa Bay Rays0-4 | 3 K
2026-06-09 Tampa Bay Rays1-4 | 2B
2026-06-08 Tampa Bay Rays1-4 | 2 K
2026-06-07 New York Yankees0-4 | K
2026-06-05 New York Yankees1-4 | K, RBI, R
2026-06-04 Baltimore Orioles1-3 | BB
2026-06-03 Baltimore Orioles2-5 | HR, K, 3 RBI
2026-06-02 Baltimore Orioles0-3 | K, RBI
2026-05-31 Cleveland Guardians2-4 | BB, 2 RBI, R
2026-05-30 Cleveland Guardians1-4 | 2B, BB, K
2026-05-29 Cleveland Guardians0-4 | K
2026-05-28 Atlanta Braves1-3 | 2B, K
2026-05-27 Atlanta Braves1-5 | 2 RBI, SB
2026-05-26 Atlanta Braves0-4 | BB, K, R
2026-05-24 Minnesota Twins2-4 | 2 2B, K, R
2026-05-23 Minnesota Twins0-4 | 2 K
2026-05-22 Minnesota Twins2-5 | 2B, RBI, R
2026-05-20 Kansas City Royals1-5 | 3 K
2026-05-19 Kansas City Royals2-5
2026-05-18 Kansas City Royals0-5 | 2 K
2026-05-17 Atlanta Braves0-4
2026-05-16 Atlanta Braves2-4 | 2B, K, R
2026-05-15 Atlanta Braves0-4 | K
2026-05-14 Philadelphia Phillies2-4 | RBI
2026-05-13 Philadelphia Phillies3-4 | R
2026-05-12 Philadelphia Phillies1-4 | K
2026-05-10 Tampa Bay Rays0-4 | K
2026-05-08 Tampa Bay Rays1-2 | HR, 2 BB, RBI
2026-05-07 Tampa Bay Rays1-3 | RBI, SB
2026-05-06 Detroit Tigers0-5 | 3 K
2026-05-05 Detroit Tigers3-4 | HR, BB, K
2026-05-04 Detroit Tigers1-4 | BB, 2 K, RBI
2026-05-03 Houston Astros0-3 | 2 BB, 3 K
2026-05-02 Houston Astros2-3 | 2 BB, RBI
2026-05-01 Houston Astros0-4
2026-04-29 Toronto Blue Jays2-3 | BB, SB
2026-04-28 Toronto Blue Jays0-3 | BB, 2 K
2026-04-27 Toronto Blue Jays2-4 | 2B, BB, RBI
2026-04-26 Baltimore Orioles1-3 | BB, R
2026-04-25 Baltimore Orioles2-6 | R
2026-04-24 Baltimore Orioles2-4 | HR, 2B, K
2026-04-23 New York Yankees1-2 | BB, CS
2026-04-22 New York Yankees1-4
2026-04-21 New York Yankees0-4
2026-04-20 Detroit Tigers0-4 | BB, K, RBI
2026-04-19 Detroit Tigers1-3 | BB, R
2026-04-18 Detroit Tigers1-4 | K, R
2026-04-17 Detroit Tigers0-4 | 2 K
2026-04-14 Minnesota Twins0-4 | K
2026-04-13 Minnesota Twins2-3 | BB, K, RBI
2026-04-12 St. Louis Cardinals0-4 | BB, K, R
2026-04-11 St. Louis Cardinals0-4 | BB
2026-04-10 St. Louis Cardinals2-4
2026-04-08 Milwaukee Brewers2-4 | K, RBI, R
2026-04-07 Milwaukee Brewers0-3 | BB, 2 K, R
2026-04-06 Milwaukee Brewers1-5 | 2 K, RBI
2026-04-05 San Diego Padres3-4 | 3B, 2B, RBI
2026-04-04 San Diego Padres1-3 | BB, K
2026-04-03 San Diego Padres1-4 | 2 K, R
2026-04-01 Houston Astros2-4 | HR, K, RBI
2026-03-31 Houston Astros0-4 | K
2026-03-30 Houston Astros2-3 | 2B, K, RBI
2026-03-29 Cincinnati Reds3-4 | HR, 2B, 2 RBI
2026-03-28 Cincinnati Reds2-5 | HR, 2B, 2 RBI
2026-03-26 Cincinnati Reds1-4 | K