ホームに戻る
Flankey Baseball

Bobby Witt Jr.

Kansas City Royals · SS

KC
生年月日: 2000-06-14 · MLBデビュー: 2022-04-07
このチームの通知を受け取る

試合開始時と新しい分析レポート公開時にブラウザ通知が届きます。

このチームの通知を受け取る
打撃成績
AB
415
H
117
HR
14
RBI
43
打率
.282
R
63
BB
47
SO
83
出塁率
.354
OPS
.802

打撃ゲームログ

日付相手Line
2026-08-16 Los Angeles Angels1-5 | HR, 2 K, RBI
2026-08-15 Los Angeles Angels0-3 | K
2026-08-14 Los Angeles Angels1-3 | 2 BB, K, 2 R
2026-08-12 Los Angeles Dodgers2-5 | 2B, K
2026-08-11 Los Angeles Dodgers2-5 | K, 2 R
2026-08-10 Los Angeles Dodgers0-3 | BB, 2 K, R
2026-08-09 Chicago Cubs0-3 | BB, K, CS
2026-08-08 Chicago Cubs1-3 | BB, R
2026-08-07 Chicago Cubs1-4 | RBI, R
2026-08-06 Minnesota Twins3-4 | 2B, 2 R, SB
2026-08-05 Minnesota Twins0-3 | BB
2026-08-04 Minnesota Twins3-5 | 2B, K, 2 RBI
2026-07-20 San Francisco Giants0-1 | BB, K
2026-07-18 San Diego Padres0-4 | K
2026-07-17 San Diego Padres0-4 | BB, 2 K
2026-07-12 Baltimore Orioles2-5 | 2B, R
2026-07-11 Baltimore Orioles0-4 | 2 K
2026-07-10 Baltimore Orioles1-4 | 2B, 2 K
2026-07-09 New York Mets1-4 | HR, RBI, R
2026-07-08 New York Mets1-5 | 2 K
2026-07-07 New York Mets1-6 | BB, K, 2 RBI
2026-07-06 Philadelphia Phillies2-4 | 2 R
2026-07-05 Philadelphia Phillies2-3 | BB, 2 R, SB
2026-07-04 Philadelphia Phillies0-4 | K
2026-07-02 Tampa Bay Rays0-4 | K, SB
2026-07-01 Tampa Bay Rays1-4
2026-06-30 Tampa Bay Rays3-4 | 2 HR, 3 RBI, 2 R
2026-06-28 Chicago White Sox0-3 | BB, 2 K, RBI
2026-06-27 Chicago White Sox1-4 | 2B
2026-06-26 Chicago White Sox0-3 | BB, K, R
2026-06-18 St. Louis Cardinals2-2 | HR, 2 RBI, 2 R
2026-06-17 Washington Nationals1-4 | BB, RBI, SB
2026-06-16 Washington Nationals3-4 | BB, RBI, R
2026-06-15 Washington Nationals0-3 | BB, K, R
2026-06-14 Houston Astros2-4 | R, 2 SB
2026-06-13 Houston Astros3-5 | 2 2B, R
2026-06-12 Houston Astros1-4 | BB, RBI, R
2026-06-11 Texas Rangers1-4
2026-06-10 Texas Rangers2-5 | K, SB
2026-06-09 Texas Rangers0-3 | BB, CS
2026-06-07 Minnesota Twins0-4 | 3 K
2026-06-06 Minnesota Twins2-5 | K, RBI, SB
2026-06-05 Minnesota Twins1-3 | 2B, BB, K
2026-06-04 Minnesota Twins1-5 | BB, 2 K, R
2026-06-03 Cincinnati Reds1-4 | BB, K, R
2026-06-02 Cincinnati Reds0-3 | 2 BB, K, 2 SB
2026-06-01 Cincinnati Reds1-3 | 2B, BB, HBP
2026-05-31 Texas Rangers2-5 | 2B, K, SB
2026-05-30 Texas Rangers1-4 | BB, K, RBI
2026-05-29 Texas Rangers0-4
2026-05-27 New York Yankees0-4 | K
2026-05-26 New York Yankees1-3 | HR, K, RBI
2026-05-25 New York Yankees1-4 | HR, K, RBI
2026-05-24 Seattle Mariners1-5 | 2B, K
2026-05-23 Seattle Mariners2-4 | 2 R, SB
2026-05-22 Seattle Mariners0-4 | 2 K
2026-05-20 Boston Red Sox1-4 | 2B, K
2026-05-19 Boston Red Sox1-4 | R, SB
2026-05-18 Boston Red Sox1-4 | 2 K, SB
2026-05-17 St. Louis Cardinals0-4
2026-05-16 St. Louis Cardinals1-3 | BB, CS
2026-05-15 St. Louis Cardinals2-5 | 2B, 2 K, RBI
2026-05-14 Chicago White Sox1-3 | BB, SB
2026-05-13 Chicago White Sox1-3 | HR, 2 BB, K
2026-05-12 Chicago White Sox2-5 | HR, K, RBI
2026-05-10 Detroit Tigers2-4 | R
2026-05-09 Detroit Tigers1-4 | HR, 2 RBI, R
2026-05-08 Detroit Tigers1-3 | 2B, BB
2026-05-07 Cleveland Guardians4-4 | HR, BB, RBI
2026-05-06 Cleveland Guardians0-4 | K, R, SB
2026-05-05 Cleveland Guardians2-4 | 2B, K, R
2026-05-04 Cleveland Guardians1-4 | HR, K, RBI
2026-05-03 Seattle Mariners1-5 | 3 K, R
2026-05-02 Seattle Mariners1-5 | K
2026-05-01 Seattle Mariners1-4 | BB, K, R
2026-04-30 Athletics0-3 | 2 BB, K
2026-04-29 Athletics2-4 | K, 2 R
2026-04-28 Athletics1-5 | HR, 3 RBI, R
2026-04-26 Los Angeles Angels2-5 | HR, 3B, 2 RBI
2026-04-25 Los Angeles Angels2-5 | 2B, BB, R
2026-04-24 Los Angeles Angels1-4 | 2B, R
2026-04-22 Baltimore Orioles1-5 | K, SB
2026-04-21 Baltimore Orioles1-3 | 2B, BB, RBI
2026-04-20 Baltimore Orioles2-5 | BB, K, RBI
2026-04-19 New York Yankees2-3 | 2B, BB, K
2026-04-18 New York Yankees1-3 | K
2026-04-17 New York Yankees0-4 | K
2026-04-16 Detroit Tigers3-5 | 2 2B, 2 K, RBI
2026-04-15 Detroit Tigers0-4 | K
2026-04-14 Detroit Tigers1-4 | K
2026-04-12 Chicago White Sox1-2 | 3 BB, K, 2 RBI
2026-04-11 Chicago White Sox0-4
2026-04-10 Chicago White Sox1-4 | 2B, RBI
2026-04-09 Chicago White Sox2-5 | 2B, K, SB
2026-04-08 Cleveland Guardians2-4 | 2B, K, RBI
2026-04-07 Cleveland Guardians0-3 | BB, K, 2 SB
2026-04-06 Cleveland Guardians2-4 | BB, SB
2026-04-05 Milwaukee Brewers1-4 | BB, K, SB
2026-04-04 Milwaukee Brewers0-4 | BB, 3 K
2026-04-04 Milwaukee Brewers1-3 | 2 BB, RBI, SB
2026-04-02 Minnesota Twins1-4 | 2 K
2026-04-01 Minnesota Twins1-3 | RBI, SB
2026-03-30 Minnesota Twins0-4
2026-03-29 Atlanta Braves1-3 | BB, RBI, R
2026-03-28 Atlanta Braves1-4 | K, SB
2026-03-27 Atlanta Braves2-4 | K