ホームに戻る
Flankey Baseball

Corbin Carroll

Arizona Diamondbacks · RF

ARI
生年月日: 2000-08-21 · MLBデビュー: 2022-08-29
このチームの通知を受け取る

試合開始時と新しい分析レポート公開時にブラウザ通知が届きます。

このチームの通知を受け取る
打撃成績
AB
457
H
113
HR
18
RBI
57
打率
.247
R
76
BB
62
SO
115
出塁率
.344
OPS
.832

打撃ゲームログ

日付相手Line
2026-08-17 Boston Red Sox0-2 | BB
2026-08-16 Atlanta Braves1-4 | K, SB
2026-08-15 Atlanta Braves2-3 | 3B, 2B, 2 BB
2026-08-14 Atlanta Braves2-4 | 2B, BB, K
2026-08-12 Colorado Rockies2-4 | HR, 3B, BB
2026-08-11 Colorado Rockies1-4 | HR, RBI, R
2026-08-10 Colorado Rockies1-3 | 2B, HBP, RBI
2026-08-09 Los Angeles Dodgers0-4 | 2 K, R
2026-08-08 Los Angeles Dodgers1-4 | 3B, BB, K
2026-08-07 Los Angeles Dodgers0-4
2026-08-06 San Diego Padres1-4 | 2B, K, R
2026-08-05 San Diego Padres2-3 | BB, RBI, 2 R
2026-08-04 San Diego Padres0-4
2026-08-03 San Diego Padres0-5 | 2 K
2026-08-02 Cleveland Guardians0-3 | BB, 3 K
2026-08-01 Cleveland Guardians2-5 | HR, BB, K
2026-07-31 Cleveland Guardians0-3 | BB, R
2026-07-29 Pittsburgh Pirates1-4 | 2B, R, SB
2026-07-28 Pittsburgh Pirates1-5 | BB, HBP, K
2026-07-27 Pittsburgh Pirates1-5 | 2 K, R
2026-07-26 Washington Nationals1-4 | 2B, BB, 2 R
2026-07-25 Washington Nationals0-3 | HBP, 2 K, R
2026-07-24 Washington Nationals1-3 | 2 BB, 2 SB
2026-07-23 St. Louis Cardinals1-5 | 3B, 2 K, RBI
2026-07-22 Athletics2-4 | HR, 3B, RBI
2026-07-21 Athletics1-5 | 2 K, R, SB
2026-07-19 St. Louis Cardinals1-4 | 2B, 2 K
2026-07-18 St. Louis Cardinals0-3 | BB, K
2026-07-17 St. Louis Cardinals1-4 | HR, 2 RBI, R
2026-07-12 Los Angeles Dodgers0-4 | 2 K
2026-07-11 Los Angeles Dodgers0-4 | BB, K
2026-07-10 Los Angeles Dodgers0-4 | BB, K, 2 R
2026-07-09 San Diego Padres1-3 | BB, 2 K
2026-07-08 San Diego Padres0-3 | BB, K, R
2026-07-07 San Diego Padres0-3 | BB, K
2026-07-06 San Diego Padres1-4 | 2B, K, R
2026-07-05 Milwaukee Brewers1-4 | 2B, BB, K
2026-07-04 Milwaukee Brewers0-3 | BB, 2 K, R
2026-07-03 Milwaukee Brewers1-4 | BB, K, R
2026-07-01 San Francisco Giants0-4 | 2 K, RBI
2026-06-30 San Francisco Giants0-4 | BB, 2 K
2026-06-29 San Francisco Giants0-2 | 2 BB, K
2026-06-28 Tampa Bay Rays0-4 | K
2026-06-27 Tampa Bay Rays1-4 | K, RBI, CS
2026-06-26 Tampa Bay Rays2-4 | 3B, K
2026-06-24 St. Louis Cardinals1-5 | 2 K, R
2026-06-23 St. Louis Cardinals0-4 | 2 K
2026-06-22 St. Louis Cardinals2-4 | 2B, R
2026-06-21 Minnesota Twins1-3 | BB, K
2026-06-20 Minnesota Twins0-2
2026-06-19 Minnesota Twins3-4 | 3B, 2B, BB
2026-06-17 Los Angeles Angels1-5 | HR, K, 4 RBI
2026-06-16 Los Angeles Angels1-4 | K
2026-06-15 Los Angeles Angels1-4 | R, SB
2026-06-14 Cincinnati Reds0-4 | BB, K
2026-06-13 Cincinnati Reds2-5 | HR, K, RBI
2026-06-12 Cincinnati Reds1-4 | HBP, SB
2026-06-11 Miami Marlins0-3 | HBP, 2 K
2026-06-10 Miami Marlins1-3 | BB
2026-06-09 Miami Marlins1-5 | HR, 2 K, 2 RBI
2026-06-07 Washington Nationals1-3 | HR, BB, RBI
2026-06-06 Washington Nationals0-3 | BB, K
2026-06-05 Washington Nationals0-3 | 2 K
2026-06-04 Los Angeles Dodgers3-4 | HR, 2B, RBI
2026-06-03 Los Angeles Dodgers0-4
2026-06-02 Los Angeles Dodgers2-5 | HR, K, RBI
2026-06-01 Los Angeles Dodgers1-4 | 2B
2026-05-31 Seattle Mariners1-4 | 2B, K, R
2026-05-30 Seattle Mariners0-4 | K
2026-05-29 Seattle Mariners2-6 | K, R
2026-05-27 San Francisco Giants0-4 | K, R
2026-05-26 San Francisco Giants0-3 | 2 BB, K, SB
2026-05-25 San Francisco Giants2-5
2026-05-24 Colorado Rockies4-4 | 2 3B, 2 RBI, R
2026-05-23 Colorado Rockies1-5 | 2B, 2 K
2026-05-22 Colorado Rockies2-4 | K
2026-05-21 Colorado Rockies1-5 | 2 K, 2 RBI
2026-05-19 San Francisco Giants1-3 | 3B, BB, K
2026-05-18 San Francisco Giants2-4 | 3B, R
2026-05-17 Colorado Rockies2-4 | 2 HR, BB, 2 K
2026-05-16 Colorado Rockies1-3 | 2B, 2 BB, K
2026-05-15 Colorado Rockies2-5 | 2 R, SB
2026-05-13 Texas Rangers1-2 | 2B, 3 BB, R
2026-05-12 Texas Rangers1-3 | BB, R
2026-05-11 Texas Rangers1-2 | 2B, 2 BB, R
2026-05-10 New York Mets0-4 | 2 K
2026-05-09 New York Mets1-4 | R
2026-05-08 New York Mets1-3 | 2B, HBP
2026-05-07 Pittsburgh Pirates2-4 | HR, RBI, R
2026-05-06 Pittsburgh Pirates0-4
2026-05-05 Pittsburgh Pirates0-3 | BB, K, RBI
2026-05-03 Chicago Cubs0-3 | BB, K
2026-05-02 Chicago Cubs1-4
2026-05-01 Chicago Cubs0-5 | 3 K
2026-04-30 Milwaukee Brewers2-3 | 2B, R
2026-04-29 Milwaukee Brewers2-5 | HR, 3 K, RBI
2026-04-28 Milwaukee Brewers0-3 | 2 K
2026-04-26 San Diego Padres1-4 | BB, 2 K, R
2026-04-25 San Diego Padres0-2 | BB, HBP
2026-04-23 Chicago White Sox0-4 | K
2026-04-22 Chicago White Sox3-4 | 3B, BB, RBI
2026-04-21 Chicago White Sox0-3 | 2 BB, 3 K
2026-04-19 Toronto Blue Jays0-2 | K
2026-04-18 Toronto Blue Jays1-3 | HR, BB, 4 RBI
2026-04-17 Toronto Blue Jays1-4 | BB, 2 K, RBI
2026-04-15 Baltimore Orioles2-4 | 2 2B, BB, K
2026-04-14 Baltimore Orioles0-4 | 2 K
2026-04-13 Baltimore Orioles1-4 | 2 K
2026-04-12 Philadelphia Phillies2-4 | 2B, BB, K
2026-04-11 Philadelphia Phillies0-3 | BB, 2 K, R
2026-04-08 New York Mets3-5 | 3B, 2 2B, 2 RBI
2026-04-07 New York Mets1-5 | 2 K, R
2026-04-05 Atlanta Braves3-4 | 3B, RBI, 2 R
2026-04-04 Atlanta Braves0-2 | BB, K
2026-04-03 Atlanta Braves0-2 | 2 BB, K
2026-04-02 Atlanta Braves0-3 | 2 K
2026-04-01 Detroit Tigers2-3 | HR, BB, RBI
2026-03-31 Detroit Tigers1-3 | 2B, BB, K
2026-03-30 Detroit Tigers2-4 | HR, 3B, BB
2026-03-28 Los Angeles Dodgers1-3 | RBI, R
2026-03-27 Los Angeles Dodgers0-4 | 2 K
2026-03-26 Los Angeles Dodgers1-4 | R