←ホームに戻る
Flankey Baseball

Gunnar Henderson

Baltimore Orioles · SS

BAL
生年月日: 2001-06-29 · MLBデビュー: 2022-08-31
このチームの通知を受け取る

試合開始時と新しい分析レポート公開時にブラウザ通知が届きます。

このチームの通知を受け取る
打撃成績
AB
623
H
140
HR
24
RBI
59
打率
.225
R
88
BB
67
SO
156
出塁率
.309
OPS
.712

打撃ゲームログ

日付相手Line
2026-09-25@ New York Yankees1-5 | 2 K
2026-09-23対 Toronto Blue Jays0-2 | BB, K
2026-09-23対 Toronto Blue Jays0-3 | BB, 2 K
2026-09-21対 Toronto Blue Jays3-4 | HR, 3B, RBI
2026-09-20対 Milwaukee Brewers0-3 | HBP, 2 K
2026-09-19対 Milwaukee Brewers1-4 | 2B
2026-09-18対 Milwaukee Brewers3-5 | K, R
2026-09-16@ New York Mets0-4 | K
2026-09-15@ New York Mets1-5 | 4 K
2026-09-14@ New York Mets1-4 | HR, K, RBI
2026-09-13@ Toronto Blue Jays1-2 | 3 BB, K
2026-09-12@ Toronto Blue Jays1-3 | 2B, BB, R
2026-09-11@ Toronto Blue Jays2-4 | K, R
2026-09-08対 Cleveland Guardians0-3 | BB
2026-09-07対 Cleveland Guardians1-5 | K
2026-09-06対 Boston Red Sox0-3 | K
2026-09-05対 Boston Red Sox1-2 | 2B, 2 BB, K
2026-09-04対 Boston Red Sox1-4 | K
2026-09-03対 Boston Red Sox1-4 | 2 K, R
2026-09-02@ Colorado Rockies0-4 | BB, 2 K
2026-09-01@ Colorado Rockies0-4
2026-08-31@ Colorado Rockies1-4
2026-08-30@ Athletics4-4 | 2 HR, 3B, 5 RBI
2026-08-29@ Athletics0-3 | 2 BB
2026-08-28@ Athletics0-0 | R
2026-08-27@ St. Louis Cardinals1-4 | 2B, RBI
2026-08-26@ St. Louis Cardinals1-5 | K, R
2026-08-25@ St. Louis Cardinals0-4 | BB, K, R
2026-08-23対 Tampa Bay Rays0-4 | K
2026-08-22対 Tampa Bay Rays1-4 | K
2026-08-21対 Tampa Bay Rays1-3 | BB
2026-08-20対 New York Yankees1-3 | BB, 2 K
2026-08-19対 New York Yankees1-3 | 2B, BB, K
2026-08-18対 New York Yankees0-4
2026-08-17@ Tampa Bay Rays2-5 | 2B, K, R
2026-08-16@ Tampa Bay Rays0-3 | BB, R
2026-08-15@ Tampa Bay Rays1-4 | BB, K, R
2026-08-14@ Tampa Bay Rays4-4 | HR, 2B, 2 RBI
2026-08-12@ Minnesota Twins0-3 | 2 BB, R
2026-08-11@ Minnesota Twins3-5 | HR, 2B, K
2026-08-10@ Minnesota Twins0-3 | BB, R
2026-08-09@ Texas Rangers0-4 | BB, 2 K, 2 R
2026-08-08@ Texas Rangers0-4 | K
2026-08-07@ Texas Rangers0-3 | BB
2026-08-06対 Los Angeles Angels0-1 | 3 BB
2026-08-05対 Los Angeles Angels1-2 | BB, HBP, 2 R
2026-08-04対 Los Angeles Angels0-3 | BB, K
2026-08-02対 Philadelphia Phillies0-2
2026-08-01対 Philadelphia Phillies1-3 | BB, K
2026-07-31対 Philadelphia Phillies1-4 | 3B, K, 2 RBI
2026-07-29@ Detroit Tigers1-5 | BB, K, 2 R
2026-07-28@ Detroit Tigers0-4 | K
2026-07-27@ Detroit Tigers1-4 | BB, 2 K
2026-07-26対 Atlanta Braves0-5 | K
2026-07-25対 Atlanta Braves1-4 | HR, 3 K, RBI
2026-07-24対 Atlanta Braves0-4 | BB, K
2026-07-22@ Boston Red Sox1-3 | 3B, BB, HBP
2026-07-22@ Boston Red Sox1-4 | K
2026-07-20@ Boston Red Sox3-5 | 3 2B, K, R
2026-07-19@ Houston Astros1-4 | HBP, 2 K, RBI
2026-07-18@ Houston Astros0-5 | 3 K, R
2026-07-17@ Houston Astros0-4 | K
2026-07-12対 Kansas City Royals3-5 | 2 K, RBI, R
2026-07-11対 Kansas City Royals1-4 | HR, K, RBI
2026-07-10対 Kansas City Royals1-4 | K, RBI
2026-07-09対 Chicago Cubs0-3 | HBP, R
2026-07-08対 Chicago Cubs0-5 | R
2026-07-07対 Chicago Cubs1-4 | 2 K
2026-07-05@ Cincinnati Reds0-4 | RBI
2026-07-04@ Cincinnati Reds1-5 | 2 K, R
2026-07-03@ Cincinnati Reds0-2 | 2 BB, R, SB
2026-07-01対 Chicago White Sox1-4 | BB, R
2026-06-30対 Chicago White Sox2-5 | 2B, 2 R
2026-06-29対 Chicago White Sox2-3 | 2B, BB, R
2026-06-28対 Washington Nationals0-4
2026-06-27対 Washington Nationals1-5 | 2 K
2026-06-26対 Washington Nationals0-5 | K
2026-06-24@ Los Angeles Angels0-4 | HBP
2026-06-23@ Los Angeles Angels1-4 | K, R
2026-06-22@ Los Angeles Angels3-4 | 3B, BB, K
2026-06-21@ Los Angeles Dodgers2-5 | 2B, BB, 2 R
2026-06-20@ Los Angeles Dodgers0-4 | BB, K
2026-06-19@ Los Angeles Dodgers1-4 | HR, K, 2 RBI
2026-06-18@ Seattle Mariners0-3 | BB, 2 K
2026-06-17@ Seattle Mariners1-4 | HR, K, 2 RBI
2026-06-16@ Seattle Mariners0-4 | K
2026-06-14対 San Diego Padres2-4 | RBI
2026-06-13対 San Diego Padres0-3 | BB, HBP, K
2026-06-12対 San Diego Padres3-3 | HR, BB, RBI
2026-06-11対 Seattle Mariners0-3 | BB, R
2026-06-10対 Seattle Mariners1-4 | BB, K
2026-06-09対 Seattle Mariners0-5 | K
2026-06-08対 Seattle Mariners1-2 | 3 BB
2026-06-07@ Toronto Blue Jays0-4 | 2 K
2026-06-06@ Toronto Blue Jays3-4 | R
2026-06-05@ Toronto Blue Jays1-4 | BB, 2 K, 2 R
2026-06-04@ Boston Red Sox0-3 | BB, HBP, R
2026-06-03@ Boston Red Sox1-5 | 2B, K
2026-06-02@ Boston Red Sox1-4 | 2B
2026-05-31対 Toronto Blue Jays2-5 | 2B, K, RBI
2026-05-30対 Toronto Blue Jays1-4 | BB, 2 RBI
2026-05-29対 Toronto Blue Jays0-4 | BB
2026-05-28対 Toronto Blue Jays0-4 | K
2026-05-27対 Tampa Bay Rays2-4 | 2 HR, K, 3 RBI
2026-05-26対 Tampa Bay Rays0-4 | R
2026-05-25対 Tampa Bay Rays0-5 | HBP, K, RBI
2026-05-24対 Detroit Tigers0-4 | 2 K
2026-05-24対 Detroit Tigers1-3 | HR, BB, 2 K
2026-05-22対 Detroit Tigers3-5 | 2B, K, 2 R
2026-05-20@ Tampa Bay Rays3-5
2026-05-19@ Tampa Bay Rays1-4 | 2 K
2026-05-18@ Tampa Bay Rays0-4 | 2 K
2026-05-17@ Washington Nationals4-5 | HR, 2B, 2 RBI
2026-05-16@ Washington Nationals0-3 | BB, K
2026-05-15@ Washington Nationals2-5 | 2B, K, RBI
2026-05-13対 New York Yankees0-4
2026-05-12対 New York Yankees0-4
2026-05-11対 New York Yankees0-4 | K
2026-05-10対 Athletics2-4 | K, RBI
2026-05-09対 Athletics2-5 | 2B, K
2026-05-08対 Athletics0-3 | BB
2026-05-07@ Miami Marlins1-5 | K, RBI
2026-05-06@ Miami Marlins0-5 | 3 K
2026-05-05@ Miami Marlins1-5 | K
2026-05-04@ New York Yankees1-5 | K
2026-05-02@ New York Yankees1-4 | 2 K, R
2026-05-01@ New York Yankees0-4 | 2 K
2026-04-30対 Houston Astros1-4 | 2B, 2 K, RBI
2026-04-30対 Houston Astros1-5 | K, R
2026-04-28対 Houston Astros1-3 | 2B, BB, 2 R
2026-04-26対 Boston Red Sox2-4 | HR, K, 2 RBI
2026-04-25対 Boston Red Sox0-4 | 3 K
2026-04-24対 Boston Red Sox3-5 | HR, K, RBI
2026-04-22@ Kansas City Royals0-5 | 3 K
2026-04-21@ Kansas City Royals1-4 | 2B, R
2026-04-20@ Kansas City Royals0-4 | 2 BB, 3 K
2026-04-19@ Cleveland Guardians0-4 | BB, K
2026-04-18@ Cleveland Guardians2-4 | HR, 2 K, RBI
2026-04-17@ Cleveland Guardians0-5 | 2 K
2026-04-16@ Cleveland Guardians0-3 | K, RBI
2026-04-15対 Arizona Diamondbacks1-5 | K, R, SB
2026-04-14対 Arizona Diamondbacks0-5 | 2 K
2026-04-13対 Arizona Diamondbacks1-5 | 3B, K, RBI
2026-04-12対 San Francisco Giants1-5 | K, R, SB
2026-04-11対 San Francisco Giants1-4 | HR, BB, 2 K
2026-04-10対 San Francisco Giants1-4 | HR, BB, 2 RBI
2026-04-08@ Chicago White Sox1-4 | 2B, BB, K
2026-04-07@ Chicago White Sox2-4 | HR, BB, 2 K
2026-04-06@ Chicago White Sox1-4 | HR, 3 K, RBI
2026-04-05@ Pittsburgh Pirates0-4 | K
2026-04-04@ Pittsburgh Pirates1-3 | 2 BB, K, R
2026-04-03@ Pittsburgh Pirates3-5 | HR, 2B, 2 RBI
2026-04-01対 Texas Rangers0-4 | BB, K
2026-03-31対 Texas Rangers1-5 | 2B, K, 2 RBI
2026-03-30対 Texas Rangers2-4 | HR, K, 2 RBI
2026-03-29対 Minnesota Twins1-4 | BB, K, R
2026-03-28対 Minnesota Twins0-4 | HBP, 3 K, SB
2026-03-26対 Minnesota Twins0-4 | 2 K