←ホームに戻る
Flankey Baseball

Colson Montgomery

Chicago White Sox · SS

CWS
生年月日: 2002-02-27 · MLBデビュー: 2025-07-04
このチームの通知を受け取る

試合開始時と新しい分析レポート公開時にブラウザ通知が届きます。

このチームの通知を受け取る
打撃成績
AB
568
H
112
HR
31
RBI
87
打率
.197
R
71
BB
54
SO
227
出塁率
.282
OPS
.685

打撃ゲームログ

日付相手Line
2026-09-27対 Colorado Rockies0-4 | 2 K
2026-09-26対 Colorado Rockies0-2 | K
2026-09-25対 Colorado Rockies0-3 | K
2026-09-24@ Kansas City Royals0-4 | K
2026-09-23@ Kansas City Royals0-4 | 3 K
2026-09-22@ Kansas City Royals0-5 | 3 K
2026-09-20対 Detroit Tigers1-3 | 2 BB, 2 R
2026-09-19対 Detroit Tigers0-3 | 3 K
2026-09-18対 Detroit Tigers2-4 | 2B, 2 K, 3 RBI
2026-09-16@ Cleveland Guardians0-1 | HBP, K
2026-09-15@ Cleveland Guardians0-2 | K
2026-09-14@ Cleveland Guardians0-4 | HBP, 3 K, R
2026-09-13@ St. Louis Cardinals0-3 | BB, K
2026-09-12@ St. Louis Cardinals0-1 | 2 BB, HBP, RBI
2026-09-11@ St. Louis Cardinals0-4 | BB, 3 K
2026-09-10対 Pittsburgh Pirates1-3 | 2B, K
2026-09-09対 Pittsburgh Pirates0-4 | 3 K
2026-09-08対 Pittsburgh Pirates0-4 | K, RBI
2026-09-06対 Minnesota Twins0-4 | BB, 4 K, R
2026-09-05対 Minnesota Twins1-4 | HR, 2 K, RBI
2026-09-04対 Minnesota Twins1-4 | HR, 2 K, 2 RBI
2026-09-03@ Houston Astros0-4 | K, R
2026-09-02@ Houston Astros0-3 | HBP, K
2026-09-01@ Houston Astros2-4 | 2B, BB, 2 K
2026-08-31@ Houston Astros2-3 | HR, 2B, 2 BB
2026-08-30@ Minnesota Twins0-4 | K
2026-08-29@ Minnesota Twins0-3 | BB, K
2026-08-28@ Minnesota Twins2-4 | HR, 2 K, 3 RBI
2026-08-25対 Texas Rangers1-4 | BB, 2 K, RBI
2026-08-24対 Texas Rangers0-4 | 3 K
2026-08-23対 New York Mets0-4 | 2 K
2026-08-22対 New York Mets0-5 | 4 K
2026-08-21対 New York Mets1-3 | HR, BB, K
2026-08-20対 Atlanta Braves0-2 | BB, 2 K
2026-08-19@ Chicago Cubs1-4 | 2 K
2026-08-18@ Chicago Cubs3-4 | 2B, R
2026-08-16@ Detroit Tigers2-4 | 2 K, RBI
2026-08-15@ Detroit Tigers1-4 | 2B, 2 K, 2 RBI
2026-08-14@ Detroit Tigers0-5 | 2 K
2026-08-13対 Cincinnati Reds0-5
2026-08-12対 Cincinnati Reds1-3 | BB, K, 2 R
2026-08-11対 Cincinnati Reds0-4 | 3 K
2026-08-09対 Cleveland Guardians1-3 | HR, HBP, K
2026-08-08対 Cleveland Guardians1-4 | 3 K
2026-08-07対 Cleveland Guardians0-4 | 3 K
2026-08-06@ Boston Red Sox2-5 | BB, K, 2 RBI
2026-08-05@ Boston Red Sox0-3 | BB, 2 K
2026-08-04@ Boston Red Sox1-3 | BB, R
2026-08-02@ Tampa Bay Rays1-5 | 2B, 4 K, R
2026-08-01@ Tampa Bay Rays0-4 | 2 K
2026-07-31@ Tampa Bay Rays1-4 | HR, 2 K, 2 RBI
2026-07-30対 New York Yankees0-5 | 2 K
2026-07-29対 New York Yankees0-3 | BB, 2 K
2026-07-28対 New York Yankees0-4 | K
2026-07-27対 New York Yankees3-4 | BB, 2 RBI, R
2026-07-25対 Houston Astros1-4 | K, RBI
2026-07-24対 Houston Astros0-4 | RBI
2026-07-22@ Texas Rangers0-3 | BB, K
2026-07-20@ Texas Rangers0-4 | 2 K
2026-07-19@ Toronto Blue Jays2-4 | HR, 2 K, RBI
2026-07-18@ Toronto Blue Jays0-3 | BB, 3 K
2026-07-17@ Toronto Blue Jays2-4 | 2B, BB, K
2026-07-12対 Athletics1-4 | 2 K, R
2026-07-11対 Athletics0-3 | BB, 3 K, R
2026-07-10対 Athletics1-5 | K, R
2026-07-09対 Boston Red Sox2-4
2026-07-08対 Boston Red Sox0-4 | 3 K
2026-07-07対 Boston Red Sox0-4
2026-07-05@ Cleveland Guardians2-5 | HR, K, 2 RBI
2026-07-04@ Cleveland Guardians2-5 | HR, 2B, 2 RBI
2026-07-03@ Cleveland Guardians0-4 | 2 K
2026-07-02@ Cleveland Guardians1-4 | K
2026-06-30@ Baltimore Orioles1-5 | HR, 2 K, 2 RBI
2026-06-29@ Baltimore Orioles1-5 | 2B, 2 K, RBI
2026-06-28対 Kansas City Royals0-4 | 2 K
2026-06-27対 Kansas City Royals2-4 | K, R
2026-06-26対 Kansas City Royals1-3 | BB, 2 K, R
2026-06-24対 Cleveland Guardians1-4 | 2B, BB
2026-06-23対 Cleveland Guardians1-3 | 2 K, RBI
2026-06-22対 Cleveland Guardians0-4 | 4 K
2026-06-21@ Detroit Tigers0-4 | K
2026-06-20@ Detroit Tigers0-4 | 2 K
2026-06-19@ Detroit Tigers0-3 | BB, 3 K
2026-06-18@ New York Yankees2-3 | HR, BB, RBI
2026-06-17@ New York Yankees2-4 | 2 HR, 4 RBI, 2 R
2026-06-16@ New York Yankees0-2 | K
2026-06-14対 Los Angeles Dodgers2-4 | HR, 2B, 2 K
2026-06-13対 Los Angeles Dodgers0-3
2026-06-12対 Los Angeles Dodgers0-4 | BB, K, R
2026-06-07@ Philadelphia Phillies1-3 | 2B, 2 BB, 2 K
2026-06-06@ Philadelphia Phillies1-4 | HR, BB, 2 K
2026-06-05@ Philadelphia Phillies1-4 | K, RBI
2026-06-03@ Minnesota Twins0-6 | 4 K
2026-06-02@ Minnesota Twins0-1 | HBP
2026-06-01@ Minnesota Twins0-5 | 3 K
2026-05-31対 Detroit Tigers1-3 | HR, K, RBI
2026-05-30対 Detroit Tigers2-3 | HR, 2B, BB
2026-05-29対 Detroit Tigers0-4 | K
2026-05-28対 Minnesota Twins2-4 | K, RBI, R
2026-05-27対 Minnesota Twins2-5 | 2B, K, RBI
2026-05-26対 Minnesota Twins2-5 | 2B, 2 K
2026-05-25対 Minnesota Twins0-2 | BB, HBP, K
2026-05-24@ San Francisco Giants0-3 | BB, RBI
2026-05-23@ San Francisco Giants1-4 | 2 K
2026-05-22@ San Francisco Giants1-5 | K, R
2026-05-20@ Seattle Mariners0-4 | BB, K
2026-05-19@ Seattle Mariners0-4 | 3 K
2026-05-18@ Seattle Mariners0-3 | BB, 3 K
2026-05-17対 Chicago Cubs1-4 | BB, 2 K, R
2026-05-16対 Chicago Cubs1-4 | HR, RBI, R
2026-05-15対 Chicago Cubs2-4 | HR, K, RBI
2026-05-13対 Kansas City Royals3-4 | HR, K, RBI
2026-05-12対 Kansas City Royals0-3 | BB, K, R
2026-05-10対 Seattle Mariners0-4 | 2 K
2026-05-09対 Seattle Mariners1-4 | HR, K, 2 RBI
2026-05-08対 Seattle Mariners1-5 | 2B, 2 K, 3 RBI
2026-05-06@ Los Angeles Angels1-4 | 2B, 2 K, R
2026-05-05@ Los Angeles Angels1-4 | 2B, BB, K
2026-05-04@ Los Angeles Angels1-5 | 2 K, RBI
2026-05-03@ San Diego Padres0-2 | 2 BB, K
2026-05-02@ San Diego Padres0-3 | BB, CS
2026-05-01@ San Diego Padres1-3 | HR, BB, RBI
2026-04-29対 Los Angeles Angels1-5 | K, RBI
2026-04-28対 Los Angeles Angels2-4 | HR, K, RBI
2026-04-27対 Los Angeles Angels1-4 | K
2026-04-26対 Washington Nationals0-3 | HBP, K
2026-04-25対 Washington Nationals0-3 | 2 HBP, 2 K, 2 R
2026-04-24対 Washington Nationals1-3 | BB, RBI
2026-04-23@ Arizona Diamondbacks3-4
2026-04-22@ Arizona Diamondbacks1-5 | HR, 2 K, 2 RBI
2026-04-21@ Arizona Diamondbacks2-5 | HR, 2B, 2 K
2026-04-19@ Athletics1-3 | HR, BB, K
2026-04-18@ Athletics1-4 | HR, BB, HBP
2026-04-17@ Athletics2-4 | 2B, BB, 2 K
2026-04-16対 Tampa Bay Rays0-1 | BB
2026-04-15対 Tampa Bay Rays0-4 | 4 K
2026-04-14対 Tampa Bay Rays0-4 | K
2026-04-12@ Kansas City Royals2-3 | HR, 2B, HBP
2026-04-11@ Kansas City Royals0-4
2026-04-10@ Kansas City Royals0-3 | 2 K
2026-04-09@ Kansas City Royals1-4 | 2B, RBI
2026-04-08対 Baltimore Orioles0-3 | BB, HBP, 2 K
2026-04-07対 Baltimore Orioles1-3 | 2B, HBP, 2 K
2026-04-06対 Baltimore Orioles0-4 | K
2026-04-05対 Toronto Blue Jays1-2 | K
2026-04-04対 Toronto Blue Jays1-3 | HR, BB, K
2026-04-03対 Toronto Blue Jays1-4 | BB, K, R
2026-04-01@ Miami Marlins0-4 | K
2026-03-31@ Miami Marlins0-4 | 2 K
2026-03-30@ Miami Marlins1-4 | 2 K
2026-03-29@ Milwaukee Brewers2-3 | HR, BB, 5 RBI
2026-03-28@ Milwaukee Brewers1-3 | BB, K
2026-03-26@ Milwaukee Brewers0-4 | 3 K