順位
66勝58敗.532
差 8.5 · WC差 +5.0
直近の試合
| 2026-08-16 | @ Pittsburgh Pirates | 3-8 | L |
| 2026-08-15 | @ Pittsburgh Pirates | 4-0 | W |
| 2026-08-14 | @ Pittsburgh Pirates | 4-8 | L |
| 2026-08-13 | @ Toronto Blue Jays | 7-0 | W |
| 2026-08-12 | @ Toronto Blue Jays | 4-6 | L |
| 2026-08-11 | @ Toronto Blue Jays | 3-5 | L |
| 2026-08-10 | @ Toronto Blue Jays | 1-2 | L |
| 2026-08-09 | vs Athletics | 3-4 | L |
| 2026-08-08 | vs Athletics | 3-7 | L |
| 2026-08-07 | vs Athletics | 13-1 | W |
ロースター
31Adley RutschmanC68Alec GamboaP32Andruw MonasterioSS48Anthony Seigler2B44Aroldis ChapmanP66Brayan BelloP5Caleb Durbin3B3Ceddanne RafaelaCF12Connor WongC38Eli WhiteRF67Erik MillerP57Greg WeissertP37Jahmai JonesDH64Jake BennettP16Jarren DuranLF47Jovani MoránP30Mickey GasperC20Nick Sogard2B43Patrick SandovalP70Payton TolleP55Ranger SuarezP79Raymond BurgosP54Sonny GrayP41Tyron GuerreroP40Willson Contreras1B52Wilyer AbreuRF